STEAM_0:0:44963818
Лапух (GEWP) (STEAM_0:0:832576926) - 6 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1592 | 1496 | 1529 | 1520 | 1493 | 1494 | 1508 | 1514 | 1493 |
|
1577 | 1594 | 1542 | 1548 | 1521 | 1521 | 1529 | 1575 | 1508 |
|
1492 | 1486 | 1492 | 1500 | 1492 | 1508 | 1529 | 1508 | 1493 |
|
1493 | 1494 | 1493 | 1460 | 1492 | 1508 | 1508 | 1515 | 1508 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1486 | 1515 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1493 |
|
1537 | 1508 | 1494 | 1522 | 1508 | 1508 | 1507 | 1588 | 1500 |
|
1507 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1507 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679982 | 1v1 | 25.02.2026 16:26 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -7 |
| 679970 | 1v1 | 25.02.2026 16:18 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:14 | -8 |
| 679947 | 1v1 | 25.02.2026 16:05 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -8 |
| 679933 | 1v1 | 25.02.2026 15:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -8 |
| 679924 | 1v1 | 25.02.2026 15:53 | ПОБЕДА |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:17 | +7 |
| 679906 | 1v1 | 25.02.2026 15:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -9 |