STEAM_0:0:407739229
Ð”Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐŸÐ¸Ñ€Ð°Ñ‚#FixTf2 (STEAM_0:0:714207184) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621238 | 1v1 | 08.01.2026 15:29 | ПОБЕДА |
|
Ð”Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐŸÐ¸Ñ€Ð°Ñ‚#FixTf2 |
|
Height Advantage [1v1 MGE] | 5:2 | +7 |
| 621227 | 1v1 | 08.01.2026 15:26 | ПОБЕДА |
|
Ð”Ð¸Ð¼Ð°Ñ ÐŸÐ¸Ñ€Ð°Ñ‚#FixTf2 |
|
Height Advantage [1v1 MGE] | 5:4 | +7 |