STEAM_0:1:855761967
Pöf|gįst@ (STEAM_0:0:894187851) - 3 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1494 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1496 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735762 | 1v1 | 03.04.2026 11:06 | LOSS |
|
Hakenweiss |
|
Ammomod #3 [1v1 MGE] | 20:9 | -4 |
| 698771 | 1v1 | 11.03.2026 16:04 | LOSS |
|
Pöf|gįst@ |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:3 | -3 |
| 698765 | 1v1 | 11.03.2026 15:57 | LOSS |
|
SDXDN |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:17 | -5 |
| 634595 | 1v1 | 18.01.2026 11:29 | LOSS |
|
Pöf|gįst@ |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 10:0 | -5 |
| 634588 | 1v1 | 18.01.2026 11:26 | LOSS |
|
Pöf|gįst@ |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -5 |