STEAM_0:1:389927742
\"Yeti\" (STEAM_0:1:229214979) - 4 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1494 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1464 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655392 | 1v1 | 04.02.2026 16:23 | LOSS |
|
\"Yeti\" |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | -8 |
| 655386 | 1v1 | 04.02.2026 16:22 | LOSS |
|
\"Yeti\" |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -8 |
| 655380 | 1v1 | 04.02.2026 16:18 | LOSS |
|
\"Yeti\" |
|
8) [1v1 MGE] | 20:12 | -9 |
| 655372 | 1v1 | 04.02.2026 16:15 | LOSS |
|
\"Yeti\" |
|
8) [1v1 MGE] | 20:16 | -9 |