STEAM_0:1:110059752
domert (STEAM_0:0:798742795) - 2 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1515 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715086 | 1v1 | 22.03.2026 18:40 | LOSS |
|
Dvornik Nestor |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -2 |
| 714879 | 1v1 | 22.03.2026 17:04 | LOSS |
|
walrusik |
|
Temple Knockout [1v1 MGE] | 3:0 | -1 |
| 714877 | 1v1 | 22.03.2026 17:03 | LOSS |
|
walrusik |
|
Temple Knockout [1v1 MGE] | 10:1 | -1 |
| 714868 | 1v1 | 22.03.2026 17:00 | LOSS |
|
NISHMAN |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -11 |
| 714857 | 1v1 | 22.03.2026 16:55 | WIN |
|
domert |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +7 |
| 714844 | 1v1 | 22.03.2026 16:49 | WIN |
|
domert |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +7 |