STEAM_0:0:723077268
Frown (STEAM_0:1:940606949) - 4 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629413 | 1v1 | 14.01.2026 00:23 | LOSS |
|
Frown |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:0 | -5 |
| 629411 | 1v1 | 14.01.2026 00:21 | LOSS |
|
Frown |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:0 | -5 |
| 629410 | 1v1 | 14.01.2026 00:20 | LOSS |
|
Frown |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:0 | -5 |
| 629407 | 1v1 | 14.01.2026 00:18 | LOSS |
|
Frown |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:0 | -5 |