STEAM_0:0:397030065
Toy (STEAM_0:1:929627537) - 6 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1434 | 1495 | 1500 | 1510 | 1508 | 1493 | 1508 | 1492 | 1493 |
|
1466 | 1475 | 1500 | 1511 | 1499 | 1500 | 1500 | 1485 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1494 | 1558 | 1501 | 1523 | 1514 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1522 | 1500 |
|
1485 | 1500 | 1492 | 1484 | 1493 | 1500 | 1500 | 1464 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1486 | 1497 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663426 | 1v1 | 10.02.2026 17:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
AWP G O D |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 5:0 | -1 |
| 663415 | 1v1 | 10.02.2026 17:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
КÐÐ ÐÐ’ÐРОРЕХОВ |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 4:0 | -6 |
| 662858 | 1v1 | 09.02.2026 22:29 | ПОБЕДА |
|
Pan-A-Pat |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:16 | +8 |
| 662851 | 1v1 | 09.02.2026 22:21 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Pan-A-Pat |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:18 | -7 |
| 662840 | 1v1 | 09.02.2026 22:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
v_vozup |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 6:0 | -2 |
| 635545 | 1v1 | 18.01.2026 20:15 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ScrepoOn |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 4:0 | -1 |
| 635534 | 1v1 | 18.01.2026 20:05 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ЖÑка |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -9 |