STEAM_0:1:509115460
NW | Preston Lacy (STEAM_0:1:898731530) - 21 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1538 | 1583 | 1542 | 1495 | 1500 | 1516 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1545 | 1615 | 1522 | 1524 | 1515 | 1508 | 1508 | 1514 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1541 | 1469 | 1500 | 1578 | 1515 | 1500 | 1500 | 1487 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1503 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1455 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788922 | 1v1 | 04.05.2026 15:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Вкфду |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -8 |
| 787767 | 1v1 | 03.05.2026 17:45 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
body_nik |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -3 |
| 786955 | 1v1 | 03.05.2026 12:13 | ПОБЕДА |
|
MasturBist |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | +6 |
| 786948 | 1v1 | 03.05.2026 12:09 | ПОБЕДА |
|
oog |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 4:0 | +6 |
| 786784 | 1v1 | 03.05.2026 10:28 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
рехаб в 16 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:7 | -5 |
| 786778 | 1v1 | 03.05.2026 10:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Интимный прыщик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -12 |
| 786770 | 1v1 | 03.05.2026 10:15 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
garmata |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -4 |
| 786327 | 1v1 | 02.05.2026 22:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
๋ |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:4 | -2 |
| 786314 | 1v1 | 02.05.2026 22:32 | ПОБЕДА |
|
DemIon_358 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +3 |
| 786291 | 1v1 | 02.05.2026 22:19 | ПОБЕДА |
|
Дмитрий |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:12 | +4 |