STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1499 | 1401 | 1514 | 1496 | 1499 | 1492 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675018 | 1v1 | 22.02.2026 09:36 | ПОБЕДА |
|
чипÑики |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +7 |
| 674346 | 1v1 | 21.02.2026 20:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
bnghm |
|
Spire [1v1 MGE] | 12:0 | -1 |
| 674342 | 1v1 | 21.02.2026 19:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Тайно Дёрнул |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:7 | -8 |
| 674331 | 1v1 | 21.02.2026 19:53 | ПОБЕДА |
|
h0stet |
|
Spire [1v1 MGE] | 6:0 | +9 |
| 674328 | 1v1 | 21.02.2026 19:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
The_overdrunken_one- |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -4 |
| 674320 | 1v1 | 21.02.2026 19:49 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
The_overdrunken_one- |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:15 | -5 |
| 674311 | 1v1 | 21.02.2026 19:45 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
The_overdrunken_one- |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -5 |
| 674302 | 1v1 | 21.02.2026 19:41 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
The_overdrunken_one- |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -5 |
| 671876 | 1v1 | 19.02.2026 16:05 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ó ³ |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:7 | -1 |
| 671870 | 1v1 | 19.02.2026 16:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ó ³ |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:11 | -1 |