STEAM_0:0:930683635
ice_t|Df (STEAM_0:0:925277245) - 51 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1501 | 1508 | 1539 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1560 | 1562 | 1545 | 1515 | 1515 | 1521 | 1522 | 1535 | 1508 |
|
1486 | 1479 | 1485 | 1551 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1485 | 1501 | 1544 | 1492 | 1530 | 1508 | 1523 | 1508 |
|
1487 | 1479 | 1494 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1507 | 1521 | 1522 | 1522 | 1501 | 1513 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 |
|
1516 | 1519 | 1522 | 1522 | 1515 | 1508 | 1492 | 1554 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1493 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1514 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650297 | 1v1 | 30.01.2026 23:52 | ПОБЕДА |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +10 |
| 650288 | 1v1 | 30.01.2026 23:48 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -5 |
| 650281 | 1v1 | 30.01.2026 23:44 | ПОБЕДА |
|
Спермо Ðалётчик |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:18 | +10 |
| 650276 | 1v1 | 30.01.2026 23:38 | ПОБЕДА |
|
Felipex.7 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:14 | +6 |
| 650265 | 1v1 | 30.01.2026 23:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Felipex.7 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:14 | -10 |
| 650261 | 1v1 | 30.01.2026 23:25 | ПОБЕДА |
|
Felipex.7 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:17 | +5 |
| 650241 | 1v1 | 30.01.2026 23:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
holo |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -4 |
| 650235 | 1v1 | 30.01.2026 23:10 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
holo |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -4 |
| 650227 | 1v1 | 30.01.2026 23:06 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
holo |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:19 | -4 |
| 650214 | 1v1 | 30.01.2026 23:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Петрович Водочка |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -8 |