STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1625 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1601 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1627 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652329 | 1v1 | 01.02.2026 17:25 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:0 | +3 |
| 652327 | 1v1 | 01.02.2026 17:24 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:3 | +3 |
| 652326 | 1v1 | 01.02.2026 17:23 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:5 | +3 |
| 652323 | 1v1 | 01.02.2026 17:21 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:3 | +3 |
| 652321 | 1v1 | 01.02.2026 17:20 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:11 | +3 |
| 652313 | 1v1 | 01.02.2026 17:18 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:2 | +3 |
| 652310 | 1v1 | 01.02.2026 17:16 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:1 | +3 |
| 652305 | 1v1 | 01.02.2026 17:15 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:5 | +3 |
| 652304 | 1v1 | 01.02.2026 17:14 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:3 | +3 |
| 652300 | 1v1 | 01.02.2026 17:13 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 20:4 | +4 |