STEAM_0:1:94716025
| TALENT | ニモ-エンド (STEAM_0:0:885166658) - 28 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1488 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 |
|
1507 | 1459 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1527 | 1515 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1484 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1433 | 1500 |
|
1485 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1799 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731045 | 1v1 | 31.03.2026 15:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:6 | -11 |
| 731030 | 1v1 | 31.03.2026 15:30 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Evan MaciTosh |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:5 | 0 |
| 731024 | 1v1 | 31.03.2026 15:27 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:11 | -11 |
| 731014 | 1v1 | 31.03.2026 15:22 | ПОБЕДА |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:3 | +4 |
| 731006 | 1v1 | 31.03.2026 15:20 | ПОБЕДА |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:4 | +4 |
| 730999 | 1v1 | 31.03.2026 15:17 | ПОБЕДА |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:7 | +4 |
| 730995 | 1v1 | 31.03.2026 15:15 | ПОБЕДА |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:5 | +5 |
| 730986 | 1v1 | 31.03.2026 15:13 | ПОБЕДА |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:4 | +5 |
| 730977 | 1v1 | 31.03.2026 15:09 | ПОБЕДА |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:4 | +5 |
| 730969 | 1v1 | 31.03.2026 15:06 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
| TALENT | ニモ-エンド |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:13 | -10 |