STEAM_0:1:784860194
Шаурма (STEAM_0:0:824900223) - 13 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1502 | 1489 | 1507 | 1500 | 1507 | 1492 | 1500 | 1513 | 1493 |
|
1585 | 1662 | 1518 | 1521 | 1501 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 |
|
1508 | 1519 | 1493 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1493 | 1500 | 1508 | 1501 | 1493 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1507 | 1500 | 1493 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1515 | 1492 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1494 | 1500 | 1493 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1443 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1436 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670054 | 1v1 | 17.02.2026 15:03 | ПОБЕДА |
|
Шаурма |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:16 | +7 |
| 670047 | 1v1 | 17.02.2026 15:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Шаурма |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:17 | -8 |
| 670034 | 1v1 | 17.02.2026 14:52 | ПОБЕДА |
|
Шаурма |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +7 |
| 670026 | 1v1 | 17.02.2026 14:47 | ПОБЕДА |
|
Platinum Steel |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +8 |
| 670018 | 1v1 | 17.02.2026 14:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Шаурма |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:2 | -8 |