STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1499 | 1401 | 1514 | 1496 | 1499 | 1492 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675757 | 1v1 | 22.02.2026 16:37 | ПОБЕДА |
|
ProDregg |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:15 | +10 |
| 675750 | 1v1 | 22.02.2026 16:32 | ПОБЕДА |
|
FieldMoon |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +4 |
| 675742 | 1v1 | 22.02.2026 16:28 | ПОБЕДА |
|
FieldMoon |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +4 |
| 675735 | 1v1 | 22.02.2026 16:24 | ПОБЕДА |
|
FieldMoon |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +5 |
| 675726 | 1v1 | 22.02.2026 16:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÑпайÑмейн |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:4 | -2 |
| 675715 | 1v1 | 22.02.2026 16:12 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÑпайÑмейн |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:2 | -2 |
| 675705 | 1v1 | 22.02.2026 16:08 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
white lotus(road2str.kritzkrieg |
|
BBall [1v1 BBALL] | 1:0 | -5 |
| 675702 | 1v1 | 22.02.2026 16:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
white lotus(road2str.kritzkrieg |
|
BBall [1v1 BBALL] | 10:1 | -5 |
| 675694 | 1v1 | 22.02.2026 16:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
AYE_MAXIM |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:5 | -1 |
| 675677 | 1v1 | 22.02.2026 15:53 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Тайно Дёрнул |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:18 | -8 |