STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1625 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1601 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1627 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652672 | 1v1 | 01.02.2026 21:11 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:6 | +1 |
| 652666 | 1v1 | 01.02.2026 21:07 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:6 | +1 |
| 652659 | 1v1 | 01.02.2026 21:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
xen |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 14:0 | -5 |
| 652652 | 1v1 | 01.02.2026 20:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
burzum |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 5:0 | -11 |
| 652397 | 1v1 | 01.02.2026 17:55 | ПОБЕДА |
|
hanuripoika |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:14 | +3 |
| 652371 | 1v1 | 01.02.2026 17:44 | ПОБЕДА |
|
Ðнтон Чугун |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:13 | +1 |
| 652358 | 1v1 | 01.02.2026 17:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
DEATH_FW |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -9 |
| 652338 | 1v1 | 01.02.2026 17:29 | ПОБЕДА |
|
Rafti |
|
8) [1v1 MGE] | 20:2 | +3 |
| 652331 | 1v1 | 01.02.2026 17:26 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 3:0 | +3 |
| 652330 | 1v1 | 01.02.2026 17:26 | ПОБЕДА |
|
Dreäm Time |
|
8) [1v1 MGE] | 11:0 | +3 |