STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1625 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1601 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1627 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658757 | 1v1 | 07.02.2026 09:35 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:11 | -12 |
| 658753 | 1v1 | 07.02.2026 09:27 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:15 | +3 |
| 658750 | 1v1 | 07.02.2026 09:21 | ПОБЕДА |
|
ДИÐРОÐИ. |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:11 | +4 |
| 658746 | 1v1 | 07.02.2026 09:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:19 | -9 |
| 658743 | 1v1 | 07.02.2026 09:09 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
fake care |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -2 |
| 658738 | 1v1 | 07.02.2026 09:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
li.li UwU |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -10 |
| 658733 | 1v1 | 07.02.2026 08:48 | ПОБЕДА |
|
fake care |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:19 | +13 |
| 658732 | 1v1 | 07.02.2026 08:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
fake care |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -2 |
| 658133 | 1v1 | 06.02.2026 19:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
fake care |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:15 | -2 |
| 658128 | 1v1 | 06.02.2026 19:38 | ПОБЕДА |
|
kujez |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:14 | +5 |