STEAM_0:1:851606085
Imu (STEAM_0:1:410586745) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1529 | 1495 | 1492 | 1493 | 1507 | 1493 | 1508 | 1484 | 1493 |
|
1495 | 1477 | 1493 | 1488 | 1499 | 1500 | 1500 | 1485 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1486 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1500 | 1480 | 1501 | 1551 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1493 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1500 | 1492 | 1484 | 1493 | 1500 | 1500 | 1479 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1485 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656707 | 1v1 | 05.02.2026 16:03 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Imu |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:0 | -15 |
| 656703 | 1v1 | 05.02.2026 16:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Imu |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:7 | -15 |
| 656697 | 1v1 | 05.02.2026 15:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Tobydo. |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:12 | -9 |
| 656693 | 1v1 | 05.02.2026 15:50 | ПОБЕДА |
|
Tobydo. |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +6 |