STEAM_0:0:916749725
I||II||II||II||II (STEAM_0:0:632219853) - 11 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1509 | 1508 | 1495 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1675 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 775331 | 1v1 | 26.04.2026 16:20 | ПОБЕДА |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 19:0 | +11 |
| 775291 | 1v1 | 26.04.2026 16:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -4 |
| 775274 | 1v1 | 26.04.2026 15:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
Amphi. [1v1 MGE] | 20:7 | -4 |
| 775253 | 1v1 | 26.04.2026 15:47 | ПОБЕДА |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:2 | +11 |
| 775245 | 1v1 | 26.04.2026 15:44 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:0 | -4 |
| 775239 | 1v1 | 26.04.2026 15:43 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:0 | -4 |
| 775234 | 1v1 | 26.04.2026 15:41 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
4-amino-3-phenylbutyric acid |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 5:0 | -1 |
| 775229 | 1v1 | 26.04.2026 15:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:14 | -4 |
| 775217 | 1v1 | 26.04.2026 15:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:6 | -4 |
| 775193 | 1v1 | 26.04.2026 15:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
в пoиskаx cmыslа |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:4 | -4 |