STEAM_0:0:909289121
ó ³mentality | GUNDONE (STEAM_0:1:862500910) - 31 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1595 | 1497 | 1516 | 1522 | 1515 | 1493 | 1508 | 1522 | 1501 |
|
1585 | 1614 | 1545 | 1564 | 1523 | 1521 | 1508 | 1561 | 1500 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1515 | 1501 |
|
1507 | 1598 | 1515 | 1551 | 1514 | 1522 | 1508 | 1507 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1492 | 1484 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1492 | 1522 | 1500 |
|
1648 | 1595 | 1557 | 1552 | 1516 | 1543 | 1515 | 1620 | 1548 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1515 | 1500 | 1536 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 666930 | 1v1 | 14.02.2026 10:22 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +3 |
| 666925 | 1v1 | 14.02.2026 10:18 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:14 | +3 |
| 666921 | 1v1 | 14.02.2026 10:14 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:2 | +3 |
| 666917 | 1v1 | 14.02.2026 10:12 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +4 |
| 666914 | 1v1 | 14.02.2026 10:10 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:6 | +4 |
| 666911 | 1v1 | 14.02.2026 10:07 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +4 |
| 666909 | 1v1 | 14.02.2026 10:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
fake care |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 3:0 | -3 |
| 666908 | 1v1 | 14.02.2026 10:04 | ПОБЕДА |
|
Marvin |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +4 |
| 666900 | 1v1 | 14.02.2026 09:57 | ПОБЕДА |
|
♿ |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:17 | +8 |
| 666897 | 1v1 | 14.02.2026 09:51 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
♿ |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -7 |