STEAM_0:0:643948893
ВаÑÑ Ð´Ð²Ð¾Ñ€Ñ„ | MGE | (STEAM_0:1:910985791) - 59 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1501 | 1500 | 1508 | 1501 | 1508 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1551 | 1539 | 1508 | 1516 | 1508 | 1485 | 1508 | 1492 | 1508 |
|
1508 | 1506 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1529 | 1500 | 1493 |
|
1507 | 1571 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1502 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624364 | 1v1 | 10.01.2026 16:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
9 9 9 ✖✖✖ |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:5 | -2 |
| 624360 | 1v1 | 10.01.2026 16:16 | ПОБЕДА |
|
heepee |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:6 | +8 |
| 624346 | 1v1 | 10.01.2026 16:05 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
slenderman |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:10 | -1 |
| 624333 | 1v1 | 10.01.2026 15:57 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
slenderman |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:5 | -2 |
| 624329 | 1v1 | 10.01.2026 15:53 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
slenderman |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:3 | -2 |
| 624322 | 1v1 | 10.01.2026 15:49 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
slenderman |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:2 | -2 |
| 624315 | 1v1 | 10.01.2026 15:45 | ПОБЕДА |
|
про228_2.0 |
|
Spire [1v1 MGE] | 4:0 | +6 |
| 624311 | 1v1 | 10.01.2026 15:43 | ПОБЕДА |
|
про228_2.0 |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:13 | +6 |
| 621571 | 1v1 | 08.01.2026 18:30 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
mortician |
|
Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:19 | -6 |
| 621560 | 1v1 | 08.01.2026 18:21 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
mortician |
|
Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:10 | -7 |