STEAM_0:0:641710210
ÐºÑ€Ñ‹Ð»ÑŒÑ (STEAM_0:1:585525521) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1449 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1501 | 1479 | 1500 | 1500 | 1499 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1515 | 1493 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1501 | 1507 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1522 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 |
|
1493 | 1500 | 1492 | 1484 | 1507 | 1500 | 1493 | 1495 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1634 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622628 | 1v1 | 09.01.2026 14:37 | ПОБЕДА |
|
76561198991772747 |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 3:0 | +13 |
| 622580 | 1v1 | 09.01.2026 14:15 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
99..100 |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:1 | -5 |
| 622573 | 1v1 | 09.01.2026 14:11 | ПОБЕДА |
|
happy |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:1 | +8 |
| 622561 | 1v1 | 09.01.2026 14:04 | ПОБЕДА |
|
happy |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | +8 |
| 622558 | 1v1 | 09.01.2026 14:02 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
happy |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | -8 |