STEAM_0:0:389853837
ОловÑный Ðпштейн (STEAM_0:0:961282685) - 14 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1546 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1550 | 1516 | 1500 | 1487 | 1508 | 1500 | 1493 | 1522 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1501 | 1500 | 1492 | 1494 | 1529 | 1500 | 1500 |
|
1515 | 1499 | 1508 | 1502 | 1514 | 1500 | 1486 | 1507 | 1500 |
|
1493 | 1501 | 1480 | 1493 | 1494 | 1515 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1486 | 1492 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1485 | 1479 | 1508 | 1503 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1507 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679920 | 1v1 | 25.02.2026 15:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ОловÑный Ðпштейн |
|
Temple Knockout [1v1 MGE] | 10:6 | -6 |
| 679912 | 1v1 | 25.02.2026 15:47 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Лапух (GEWP) |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 4:0 | -8 |