STEAM_0:1:897936701
*POKER FACE* (STEAM_0:0:413635316) - 17 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1498 | 1524 | 1500 | 1515 | 1515 | 1508 | 1508 | 1514 | 1486 |
|
1566 | 1666 | 1508 | 1480 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1515 |
|
1508 | 1485 | 1508 | 1500 | 1508 | 1492 | 1493 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1485 | 1493 | 1492 | 1492 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 |
|
1507 | 1493 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1508 | 1493 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1522 | 1500 |
|
1508 | 1507 | 1508 | 1516 | 1500 | 1508 | 1500 | 1519 | 1508 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1521 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 674400 | 1v1 | 21.02.2026 20:34 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
унитаз |
|
8) [1v1 MGE] | 20:18 | -8 |
| 674390 | 1v1 | 21.02.2026 20:30 | ПОБЕДА |
|
пожиратель детей |
|
8) [1v1 MGE] | 20:10 | +7 |
| 674386 | 1v1 | 21.02.2026 20:27 | ПОБЕДА |
|
пожиратель детей |
|
8) [1v1 MGE] | 20:10 | +8 |