STEAM_0:1:809480583
Subject_Name_Here (STEAM_0:0:221127278) - 10 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1507 | 1465 | 1507 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1507 | 1500 | 1522 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1474 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758320 | 1v1 | 16.04.2026 22:35 | ПОБЕДА |
|
Subject_Name_Here |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +7 |
| 758311 | 1v1 | 16.04.2026 22:30 | ПОБЕДА |
|
Subject_Name_Here |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:7 | +7 |
| 758299 | 1v1 | 16.04.2026 22:23 | ПОБЕДА |
|
Subject_Name_Here |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:9 | +7 |
| 758282 | 1v1 | 16.04.2026 22:16 | ПОБЕДА |
|
Subject_Name_Here |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +8 |