STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1485 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1492 | 1399 | 1514 | 1491 | 1499 | 1492 | 1492 | 1493 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626174 | 1v1 | 11.01.2026 15:18 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FarStar |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:0 | -2 |
| 626161 | 1v1 | 11.01.2026 15:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FarStar |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:2 | -2 |
| 626152 | 1v1 | 11.01.2026 15:09 | ПОБЕДА |
|
zxc1000-7𓆩 𓆪 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +11 |
| 626115 | 1v1 | 11.01.2026 14:56 | ПОБЕДА |
|
zxc1000-7𓆩 𓆪 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +12 |
| 626097 | 1v1 | 11.01.2026 14:49 | ПОБЕДА |
|
zxc1000-7𓆩 𓆪 |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:5 | +12 |
| 626079 | 1v1 | 11.01.2026 14:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Guuci |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:4 | -1 |
| 626028 | 1v1 | 11.01.2026 14:19 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Its Ente |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 3:0 | -3 |
| 626015 | 1v1 | 11.01.2026 14:16 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:5 | -3 |
| 626010 | 1v1 | 11.01.2026 14:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:3 | -3 |
| 626007 | 1v1 | 11.01.2026 14:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|ST1G| |
|
Counterjump Gran [1v1 MGE] | 10:7 | -3 |