STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1485 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1492 | 1399 | 1514 | 1491 | 1499 | 1492 | 1492 | 1493 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 628728 | 1v1 | 13.01.2026 16:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 3:0 | -3 |
| 628727 | 1v1 | 13.01.2026 16:14 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -3 |
| 628722 | 1v1 | 13.01.2026 16:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -3 |
| 628719 | 1v1 | 13.01.2026 16:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -3 |
| 628712 | 1v1 | 13.01.2026 16:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:7 | -3 |
| 628708 | 1v1 | 13.01.2026 16:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Broex |
|
OG Ammomod [1v1 AMOD] | 1:0 | 0 |
| 628705 | 1v1 | 13.01.2026 15:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
micappwa |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:15 | -5 |
| 628700 | 1v1 | 13.01.2026 15:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 3:0 | -4 |
| 628681 | 1v1 | 13.01.2026 15:37 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
pamplonabull |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:4 | -2 |
| 627819 | 1v1 | 12.01.2026 17:44 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Джеффри Дамер |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 3:0 | -4 |