STEAM_0:0:912200778
ÑÐ²Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑˆÐ¾Ð½ÐºÐ° (STEAM_0:1:847045261) - 15 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1468 | 1492 | 1493 | 1493 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1467 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1486 | 1473 | 1465 | 1500 | 1493 | 1500 | 1485 | 1493 | 1500 |
|
1501 | 1481 | 1508 | 1493 | 1501 | 1508 | 1492 | 1501 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1501 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1485 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1479 | 1492 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1494 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710784 | 1v1 | 20.03.2026 16:40 | ПОБЕДА |
|
ÑÐ²Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑˆÐ¾Ð½ÐºÐ° |
|
Temple Knockout [1v1 MGE] | 10:6 | +8 |
| 709352 | 1v1 | 19.03.2026 16:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Vliduku |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:15 | -6 |
| 709331 | 1v1 | 19.03.2026 16:48 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Vliduku |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:17 | -7 |
| 709316 | 1v1 | 19.03.2026 16:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Vliduku |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -7 |
| 709295 | 1v1 | 19.03.2026 16:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Vliduku |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -7 |
| 709275 | 1v1 | 19.03.2026 16:18 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÑÐ²Ð¸Ð½Ð°Ñ Ð¼Ð¾ÑˆÐ¾Ð½ÐºÐ° |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -7 |