STEAM_0:0:787364437
Pwnguin|°)> (STEAM_0:1:33057851) - 9 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1717 | 1533 | 1515 | 1541 | 1515 | 1493 | 1508 | 1521 | 1493 |
|
1485 | 1520 | 1500 | 1500 | 1508 | 1485 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1506 | 1493 | 1516 | 1508 | 1500 | 1529 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1492 | 1500 | 1499 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1515 | 1500 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 |
|
1515 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1522 | 1522 | 1493 | 1500 | 1515 | 1500 | 1493 | 1646 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1483 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655524 | 1v1 | 04.02.2026 17:48 | ПОБЕДА |
|
GNILAYA JOPA |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +10 |
| 655521 | 1v1 | 04.02.2026 17:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
menprn146 |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -5 |
| 655519 | 1v1 | 04.02.2026 17:44 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
menprn146 |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | -6 |
| 655516 | 1v1 | 04.02.2026 17:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
menprn146 |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | -6 |
| 655508 | 1v1 | 04.02.2026 17:38 | ПОБЕДА |
|
GoonEnjoyer |
|
8) [1v1 MGE] | 8:0 | +10 |
| 655506 | 1v1 | 04.02.2026 17:36 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
GoonEnjoyer |
|
8) [1v1 MGE] | 20:15 | -6 |
| 655489 | 1v1 | 04.02.2026 17:26 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Wayland power |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:11 | -2 |
| 655467 | 1v1 | 04.02.2026 17:10 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
im better |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:1 | -1 |
| 655461 | 1v1 | 04.02.2026 17:06 | ПОБЕДА |
|
карлÑон гриффин |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 9:0 | +7 |
| 655448 | 1v1 | 04.02.2026 16:55 | ПОБЕДА |
|
Freed Urovâ´Â² |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 2:0 | +9 |