STEAM_0:0:787364437
Pwnguin|°)> (STEAM_0:1:33057851) - 9 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1708 | 1533 | 1515 | 1541 | 1515 | 1493 | 1508 | 1521 | 1493 |
|
1485 | 1510 | 1500 | 1459 | 1508 | 1485 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1506 | 1493 | 1516 | 1508 | 1500 | 1529 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1486 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1515 | 1500 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 |
|
1515 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1522 | 1522 | 1493 | 1500 | 1515 | 1500 | 1493 | 1623 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1483 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655647 | 1v1 | 04.02.2026 19:03 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Road to 22k Hours |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -1 |
| 655641 | 1v1 | 04.02.2026 19:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Road to 22k Hours |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -1 |
| 655637 | 1v1 | 04.02.2026 18:59 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Road to 22k Hours |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -1 |
| 655635 | 1v1 | 04.02.2026 18:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
tostor_1 |
|
Amphi [1v1 MGE] | 11:0 | -7 |
| 655629 | 1v1 | 04.02.2026 18:54 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
I see you |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:4 | -5 |
| 655613 | 1v1 | 04.02.2026 18:42 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
I see you |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:2 | -5 |
| 655604 | 1v1 | 04.02.2026 18:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Капрал Говноед |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:17 | -9 |
| 655581 | 1v1 | 04.02.2026 18:17 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Alatrus |
|
8) [1v1 MGE] | 3:0 | -6 |
| 655573 | 1v1 | 04.02.2026 18:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -6 |
| 655568 | 1v1 | 04.02.2026 18:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -6 |