STEAM_0:1:885895965
Skull (STEAM_0:1:764780711) - 10 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622859 | 1v1 | 09.01.2026 16:37 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Я impo_10_t |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:7 | -8 |
| 622801 | 1v1 | 09.01.2026 16:12 | ПОБЕДА |
|
FUFEL_SOLDIER |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | +7 |
| 622798 | 1v1 | 09.01.2026 16:12 | ПОБЕДА |
|
FUFEL_SOLDIER |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | +8 |
| 622114 | 1v1 | 08.01.2026 22:22 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Been Chilling |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:8 | -10 |