STEAM_0:0:757137243
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634732 | 1v1 | 18.01.2026 12:55 | ПОБЕДА |
|
Ржаной батон |
|
8) [1v1 MGE] | 20:13 | +7 |
| 634729 | 1v1 | 18.01.2026 12:53 | ПОБЕДА |
|
Ржаной батон |
|
8) [1v1 MGE] | 20:19 | +7 |
| 634724 | 1v1 | 18.01.2026 12:49 | ПОБЕДА |
|
dxdws9 |
|
8) [1v1 MGE] | 1:0 | +8 |
| 634723 | 1v1 | 18.01.2026 12:49 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
dxdws9 |
|
8) [1v1 MGE] | 20:19 | -8 |