STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1485 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1492 | 1399 | 1514 | 1491 | 1499 | 1492 | 1492 | 1493 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630275 | 1v1 | 15.01.2026 08:07 | LOSS |
|
keitodiazchill |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:14 | -1 |
| 630274 | 1v1 | 15.01.2026 08:00 | LOSS |
|
ピンã‚ーパイ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:16 | -4 |
| 630272 | 1v1 | 15.01.2026 07:55 | LOSS |
|
ピンã‚ーパイ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:19 | -4 |
| 630270 | 1v1 | 15.01.2026 07:50 | LOSS |
|
ピンã‚ーパイ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:18 | -4 |
| 630268 | 1v1 | 15.01.2026 07:45 | LOSS |
|
ピンã‚ーパイ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:10 | -4 |
| 630267 | 1v1 | 15.01.2026 07:41 | LOSS |
|
ピンã‚ーパイ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -4 |
| 630265 | 1v1 | 15.01.2026 07:37 | LOSS |
|
ピンã‚ーパイ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -4 |
| 628857 | 1v1 | 13.01.2026 17:55 | WIN |
|
зуб |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:18 | +10 |
| 628849 | 1v1 | 13.01.2026 17:49 | WIN |
|
зуб |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:8 | +11 |
| 628845 | 1v1 | 13.01.2026 17:45 | WIN |
|
зуб |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:2 | +11 |