STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1485 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1492 | 1399 | 1514 | 1491 | 1499 | 1492 | 1492 | 1493 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634039 | 1v1 | 17.01.2026 21:44 | ПОБЕДА |
|
Demakar |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:9 | +10 |
| 634015 | 1v1 | 17.01.2026 21:27 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Gym_Ð’ÐÐО |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -5 |
| 634000 | 1v1 | 17.01.2026 21:20 | ПОБЕДА |
|
Gym_Ð’ÐÐО |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:11 | +10 |
| 633975 | 1v1 | 17.01.2026 21:08 | ПОБЕДА |
|
Max911D |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 3:0 | +6 |
| 630353 | 1v1 | 15.01.2026 10:57 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
hehe xd |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:4 | 0 |
| 630349 | 1v1 | 15.01.2026 10:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
hehe xd |
|
OG Ammomod [MGE] [1v1 MGE] | 20:5 | -1 |
| 630345 | 1v1 | 15.01.2026 10:51 | ПОБЕДА |
|
mdai |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:18 | +8 |
| 630342 | 1v1 | 15.01.2026 10:46 | ПОБЕДА |
|
mdai |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:8 | +8 |
| 630338 | 1v1 | 15.01.2026 10:42 | ПОБЕДА |
|
mdai |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:11 | +9 |
| 630334 | 1v1 | 15.01.2026 10:38 | ПОБЕДА |
|
mdai |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:10 | +9 |