STEAM_0:0:721469685
Budon (STEAM_0:0:853584866) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1588 | 1472 | 1509 | 1521 | 1507 | 1480 | 1508 | 1530 | 1493 |
|
1492 | 1567 | 1500 | 1492 | 1508 | 1485 | 1508 | 1494 | 1508 |
|
1500 | 1506 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1522 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1501 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1508 | 1492 | 1493 | 1500 | 1515 | 1500 | 1493 | 1481 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1493 | 1525 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663917 | 1v1 | 10.02.2026 23:48 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Budon |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -11 |
| 663916 | 1v1 | 10.02.2026 23:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Budon |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -11 |
| 663827 | 1v1 | 10.02.2026 22:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
serenity |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -2 |
| 663796 | 1v1 | 10.02.2026 21:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Vod0laZ# |
|
8) [1v1 MGE] | 20:7 | -8 |