STEAM_0:0:101905273
ÐÐ½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÐµÑ‚Ð°Ñ€Ð´Ð° (STEAM_0:0:457517477) - 13 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1498 | 1507 | 1515 | 1515 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1513 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1507 | 1500 |
|
1493 | 1493 | 1515 | 1500 | 1493 | 1500 | 1522 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1519 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1529 | 1500 | 1508 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1522 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1522 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1502 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1483 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665335 | 1v1 | 12.02.2026 13:37 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐÐ½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÐµÑ‚Ð°Ñ€Ð´Ð° |
|
No Splash [1v1 AMOD] | 3:1 | -7 |
| 665328 | 1v1 | 12.02.2026 13:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐÐ½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÐµÑ‚Ð°Ñ€Ð´Ð° |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:16 | -7 |
| 665317 | 1v1 | 12.02.2026 13:26 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ÐÐ½Ð°Ð»ÑŒÐ½Ð°Ñ ÐŸÐµÑ‚Ð°Ñ€Ð´Ð° |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:17 | -7 |