STEAM_0:1:532685606
Ð¡Ð°Ð½Ñ (STEAM_0:0:874808003) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1485 | 1601 | 1523 | 1561 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1508 | 1488 | 1486 | 1523 | 1493 | 1492 | 1508 | 1534 | 1508 |
|
1486 | 1492 | 1492 | 1532 | 1508 | 1508 | 1493 | 1508 | 1493 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1516 | 1508 | 1493 | 1508 | 1493 | 1508 |
|
1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1500 | 1486 | 1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1502 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 654620 | 1v1 | 03.02.2026 19:39 | ПОБЕДА |
|
Ð¡Ð°Ð½Ñ |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:4 | +6 |
| 654592 | 1v1 | 03.02.2026 19:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Sentry |
|
8) [1v1 MGE] | 20:9 | -9 |
| 654588 | 1v1 | 03.02.2026 19:21 | ПОБЕДА |
|
Sentry |
|
8) [1v1 MGE] | 20:14 | +6 |
| 654582 | 1v1 | 03.02.2026 19:17 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
AYE_MAXIM |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -3 |