STEAM_0:1:20319345
calc obivan (STEAM_0:0:43498255) - 11 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1486 | 1486 | 1500 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 |
|
1478 | 1468 | 1500 | 1472 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864042 | 1v1 | 13.06.2026 20:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
calc obivan |
|
SpyMill [Spy/Scout] [1v1 MGE] | 15:11 | -8 |