STEAM_0:0:792531947
|P(Ñ)nis| (STEAM_0:1:605997876) - 12 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1466 | 1500 | 1516 | 1492 | 1515 | 1493 | 1508 | 1493 | 1486 |
|
1513 | 1641 | 1507 | 1515 | 1508 | 1492 | 1492 | 1507 | 1508 |
|
1500 | 1492 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1493 | 1507 | 1500 | 1477 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1508 | 1492 | 1493 | 1551 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1492 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1500 | 1508 | 1514 | 1508 | 1508 | 1492 | 1495 | 1492 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1480 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660888 | 1v1 | 08.02.2026 13:47 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:0 | -9 |
| 660885 | 1v1 | 08.02.2026 13:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
|P(Ñ)nis| |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:9 | -9 |
| 660699 | 1v1 | 08.02.2026 12:20 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 7:0 | +6 |
| 660696 | 1v1 | 08.02.2026 12:19 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:7 | +6 |
| 660694 | 1v1 | 08.02.2026 12:18 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:3 | +6 |
| 660693 | 1v1 | 08.02.2026 12:17 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:4 | +6 |
| 660691 | 1v1 | 08.02.2026 12:16 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:3 | +7 |
| 660689 | 1v1 | 08.02.2026 12:15 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:2 | +7 |
| 660687 | 1v1 | 08.02.2026 12:14 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:1 | +7 |
| 660685 | 1v1 | 08.02.2026 12:13 | ПОБЕДА |
|
samyikruto1 |
|
Counterjump [1v1 MGE] | 10:6 | +8 |