STEAM_0:0:787364437
Pwnguin|°)> (STEAM_0:1:33057851) - 9 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1717 | 1533 | 1515 | 1541 | 1515 | 1493 | 1508 | 1521 | 1493 |
|
1485 | 1520 | 1500 | 1500 | 1508 | 1485 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1506 | 1493 | 1516 | 1508 | 1500 | 1529 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1492 | 1500 | 1499 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1515 | 1500 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 |
|
1515 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1522 | 1522 | 1493 | 1500 | 1515 | 1500 | 1493 | 1646 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 | 1483 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655581 | 1v1 | 04.02.2026 18:17 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Alatrus |
|
8) [1v1 MGE] | 3:0 | -6 |
| 655573 | 1v1 | 04.02.2026 18:13 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -6 |
| 655568 | 1v1 | 04.02.2026 18:11 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | -6 |
| 655566 | 1v1 | 04.02.2026 18:09 | ПОБЕДА |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +9 |
| 655560 | 1v1 | 04.02.2026 18:07 | ПОБЕДА |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +10 |
| 655555 | 1v1 | 04.02.2026 18:03 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | -6 |
| 655551 | 1v1 | 04.02.2026 18:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | -6 |
| 655544 | 1v1 | 04.02.2026 17:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
SIlly_cat |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | -6 |
| 655533 | 1v1 | 04.02.2026 17:52 | ПОБЕДА |
|
GNILAYA JOPA |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:4 | +9 |
| 655528 | 1v1 | 04.02.2026 17:50 | ПОБЕДА |
|
GNILAYA JOPA |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +9 |