STEAM_0:0:399237307
Еду в ЕÑÑентуки (STEAM_0:1:680184231) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1444 | 1486 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1477 | 1500 | 1491 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1483 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746219 | 1v1 | 09.04.2026 18:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
sovanotfound |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:3 | -8 |
| 746208 | 1v1 | 09.04.2026 17:55 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
sovanotfound |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -8 |
| 746191 | 1v1 | 09.04.2026 17:51 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
bib |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -4 |
| 746177 | 1v1 | 09.04.2026 17:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
bib |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:2 | -4 |
| 630043 | 1v1 | 14.01.2026 20:45 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Еду в ЕÑÑентуки |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 4:0 | -8 |
| 630039 | 1v1 | 14.01.2026 20:44 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Еду в ЕÑÑентуки |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -8 |