STEAM_0:0:396868659
крутой миньон 228 (STEAM_0:1:818949450) - 3 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1491 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1483 | 1500 | 1497 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1455 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858633 | 1v1 | 10.06.2026 23:49 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
M A K İ N A a |
|
Spire [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:2 | -7 |
| 858622 | 1v1 | 10.06.2026 23:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
M A K İ N A a |
|
Spire [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:3 | -7 |
| 858603 | 1v1 | 10.06.2026 23:29 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
sqr |
|
Spire [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:2 | -8 |
| 858588 | 1v1 | 10.06.2026 23:18 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
niko |
|
Spire [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:3 | -7 |
| 858570 | 1v1 | 10.06.2026 23:12 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
G*59 Avalon |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:1 | 0 |
| 858563 | 1v1 | 10.06.2026 23:09 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
G*59 Avalon |
|
Granary Mid [1v1 MGE] | 20:0 | 0 |