STEAM_0:0:939626699
ÑÐ²Ð¸Ð½Ð¾Ð¿Ð°Ñ Ð¾Ð»ÐµÐ³ (STEAM_0:0:930683635) - 3 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1435 | 1525 | 1515 | 1500 | 1507 | 1493 | 1508 | 1521 | 1493 |
|
1464 | 1409 | 1500 | 1501 | 1508 | 1500 | 1508 | 1501 | 1508 |
|
1508 | 1506 | 1493 | 1516 | 1508 | 1500 | 1529 | 1500 | 1493 |
|
1500 | 1492 | 1500 | 1493 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 |
|
1493 | 1515 | 1500 | 1508 | 1500 | 1492 | 1508 | 1508 | 1551 |
|
1515 | 1508 | 1500 | 1508 | 1493 | 1522 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1500 | 1508 | 1522 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 |
|
1492 | 1508 | 1493 | 1500 | 1515 | 1500 | 1493 | 1496 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1483 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655938 | 1v1 | 04.02.2026 21:00 | LOSS |
|
ÑÐ²Ð¸Ð½Ð¾Ð¿Ð°Ñ Ð¾Ð»ÐµÐ³ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | -7 |