STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1499 | 1409 | 1514 | 1496 | 1499 | 1492 | 1492 | 1493 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 649912 | 1v1 | 30.01.2026 20:09 | ПОБЕДА |
|
зуб |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 5:0 | +6 |
| 649911 | 1v1 | 30.01.2026 20:08 | ПОБЕДА |
|
зуб |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:9 | +6 |
| 649902 | 1v1 | 30.01.2026 20:05 | ПОБЕДА |
|
зуб |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:17 | +7 |
| 649899 | 1v1 | 30.01.2026 20:00 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
зуб |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:18 | -9 |
| 649894 | 1v1 | 30.01.2026 19:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
зуб |
|
Viaduct Mid [1v1 MGE] | 20:17 | -9 |
| 649886 | 1v1 | 30.01.2026 19:46 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FN |
|
Spire [1v1 MGE] | 20:15 | -7 |
| 649877 | 1v1 | 30.01.2026 19:38 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
serenity |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -2 |
| 649862 | 1v1 | 30.01.2026 19:32 | ПОБЕДА |
|
зуб |
|
8) [1v1 MGE] | 17:0 | +6 |
| 649859 | 1v1 | 30.01.2026 19:30 | ПОБЕДА |
|
зуб |
|
(8 [1v1 MGE] | 20:14 | +6 |
| 649853 | 1v1 | 30.01.2026 19:29 | ПОБЕДА |
|
зуб |
|
(8 [1v1 MGE] | 20:13 | +7 |