STEAM_0:1:94716025
| TALENT | ニモ-エンド (STEAM_0:0:885166658) - 34 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1496 | 1486 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 |
|
1507 | 1459 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1527 | 1515 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1461 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1442 | 1500 |
|
1485 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1799 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721606 | 1v1 | 26.03.2026 14:21 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
noire |
|
2Fort Mid [1v1 MGE] | 20:9 | -7 |
| 721593 | 1v1 | 26.03.2026 14:10 | ПОБЕДА |
|
рехаб в 16 |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:9 | +7 |
| 721581 | 1v1 | 26.03.2026 13:58 | ПОБЕДА |
|
M͚͙͔̻o̧͕͘Íṫ̡̮̻iÍ… |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:3 | +6 |
| 721576 | 1v1 | 26.03.2026 13:54 | ПОБЕДА |
|
Ultimate_zero |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:2 | +5 |
| 721572 | 1v1 | 26.03.2026 13:51 | ПОБЕДА |
|
Ultimate_zero |
|
Pier [SPY ONLY] [1v1 MGE] | 10:1 | +5 |
| 721553 | 1v1 | 26.03.2026 13:40 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
saber |
|
Waste Middle [1v1 MGE] | 20:2 | -1 |
| 721546 | 1v1 | 26.03.2026 13:37 | ПОБЕДА |
|
DermicBaker |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:10 | +3 |
| 721534 | 1v1 | 26.03.2026 13:30 | ПОБЕДА |
|
DermicBaker |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:18 | +3 |
| 721526 | 1v1 | 26.03.2026 13:27 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
DermicBaker |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:19 | -12 |
| 721521 | 1v1 | 26.03.2026 13:23 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
DermicBaker |
|
Granary Last [1v1 MGE] | 20:13 | -12 |