STEAM_0:1:441536984
|ST1G| (STEAM_0:1:82815210) - 20 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1499 | 1488 | 1493 | 1492 | 1508 | 1493 | 1515 | 1515 | 1493 |
|
1499 | 1401 | 1514 | 1496 | 1499 | 1492 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1493 | 1493 | 1493 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1500 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 | 1508 |
|
1508 | 1493 | 1486 | 1500 | 1500 | 1508 | 1492 | 1500 | 1551 |
|
1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1493 | 1508 | 1500 | 1493 | 1508 | 1500 | 1492 | 1493 | 1493 |
|
1523 | 1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1499 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1551 | 1551 | 1508 | 1501 | 1649 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656491 | 1v1 | 05.02.2026 12:57 | ПОБЕДА |
|
DANI |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:17 | +9 |
| 656485 | 1v1 | 05.02.2026 12:50 | ПОБЕДА |
|
DANI |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:15 | +9 |
| 656476 | 1v1 | 05.02.2026 12:44 | ПОБЕДА |
|
DANI |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:18 | +10 |
| 656460 | 1v1 | 05.02.2026 12:35 | ПОБЕДА |
|
DANI |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:4 | +10 |
| 656453 | 1v1 | 05.02.2026 12:32 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
keitodiazchill |
|
Gully Mid [1v1 MGE] | 20:13 | -2 |
| 656443 | 1v1 | 05.02.2026 12:26 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
walrusik |
|
Gran Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -1 |
| 655261 | 1v1 | 04.02.2026 15:08 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FarStar |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 2:0 | -2 |
| 655257 | 1v1 | 04.02.2026 15:06 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FarStar |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:0 | -2 |
| 655256 | 1v1 | 04.02.2026 15:04 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FarStar |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:0 | -3 |
| 655251 | 1v1 | 04.02.2026 15:01 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
FarStar |
|
Endif [1v1 ENDIF] | 5:0 | -3 |