STEAM_0:0:930683635
ice_t|Df (STEAM_0:0:925277245) - 51 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1501 | 1508 | 1539 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1560 | 1562 | 1545 | 1515 | 1515 | 1521 | 1522 | 1535 | 1508 |
|
1486 | 1479 | 1485 | 1551 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1485 | 1501 | 1544 | 1492 | 1530 | 1508 | 1523 | 1508 |
|
1487 | 1479 | 1494 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1507 | 1521 | 1522 | 1522 | 1501 | 1513 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 |
|
1516 | 1519 | 1522 | 1522 | 1515 | 1508 | 1492 | 1554 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1493 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1514 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646929 | 1v1 | 27.01.2026 21:28 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:9 | +4 |
| 646912 | 1v1 | 27.01.2026 21:18 | ПОБЕДА |
|
14 Ñ„ÐµÐ²Ñ€Ð°Ð»Ñ Ð´Ð»Ñ Ð»Ð¾Ñ… |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 3:0 | +7 |
| 646901 | 1v1 | 27.01.2026 21:10 | ПОБЕДА |
|
m1frίl |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 3:0 | +6 |
| 646898 | 1v1 | 27.01.2026 21:07 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Fizel☆ |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:4 | -6 |
| 646889 | 1v1 | 27.01.2026 21:01 | ПОБЕДА |
|
ВЛÐД ЕДЕТ |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 2:0 | +6 |
| 646882 | 1v1 | 27.01.2026 20:58 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Snow |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:3 | -6 |
| 646495 | 1v1 | 27.01.2026 17:20 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:1 | +4 |
| 646491 | 1v1 | 27.01.2026 17:17 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:10 | +4 |
| 646483 | 1v1 | 27.01.2026 17:13 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:10 | +4 |
| 646474 | 1v1 | 27.01.2026 17:08 | ПОБЕДА |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:17 | +5 |