STEAM_0:0:930683635
ice_t|Df (STEAM_0:0:925277245) - 51 matches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1503 | 1501 | 1508 | 1539 | 1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1560 | 1562 | 1545 | 1515 | 1515 | 1521 | 1522 | 1535 | 1508 |
|
1486 | 1479 | 1485 | 1551 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 |
|
1485 | 1485 | 1501 | 1544 | 1492 | 1530 | 1508 | 1523 | 1508 |
|
1487 | 1479 | 1494 | 1493 | 1492 | 1508 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1507 | 1521 | 1522 | 1522 | 1501 | 1513 | 1508 | 1500 | 1551 |
|
1508 | 1515 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1507 | 1500 | 1500 |
|
1516 | 1519 | 1522 | 1522 | 1515 | 1508 | 1492 | 1554 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1493 | 1493 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1514 |
| ID | Type | Date | Result | Class | Opponent | Opponent class | Arena | Score | ELO change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648853 | 1v1 | 29.01.2026 22:08 | WIN |
|
Ðнтон Чугун |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:2 | +2 |
| 648848 | 1v1 | 29.01.2026 22:05 | WIN |
|
SkOLZ |
|
Spire SPY ONLY! [1v1 MGE] | 10:5 | +9 |
| 648830 | 1v1 | 29.01.2026 22:00 | WIN |
|
ice_t|Df |
|
ammomod [1v1 AMOD] | 1:0 | +4 |
| 648826 | 1v1 | 29.01.2026 21:59 | LOSS |
|
ice_t|Df |
|
ammomod [1v1 AMOD] | 3:2 | -11 |
| 648804 | 1v1 | 29.01.2026 21:53 | WIN |
|
ice_t|Df |
|
ammomod [1v1 AMOD] | 3:0 | +4 |
| 648763 | 1v1 | 29.01.2026 21:39 | WIN |
|
ice_t|Df |
|
ammomod [1v1 AMOD] | 3:1 | +4 |
| 648753 | 1v1 | 29.01.2026 21:34 | WIN |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:12 | +4 |
| 648733 | 1v1 | 29.01.2026 21:25 | LOSS |
|
ice_t|Df |
|
Amphi [1v1 MGE] | 20:17 | -12 |
| 646952 | 1v1 | 27.01.2026 21:42 | WIN |
|
ice_t|Df |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 12:0 | +4 |
| 646947 | 1v1 | 27.01.2026 21:37 | WIN |
|
ice_t|Df |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:10 | +4 |