STEAM_0:1:951032997
Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ðº мейн нуб (STEAM_0:1:927237411) - 2 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1528 | 1523 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1508 | 1516 | 1493 |
|
1573 | 1555 | 1508 | 1539 | 1499 | 1492 | 1500 | 1499 | 1508 |
|
1492 | 1500 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1493 | 1500 | 1500 |
|
1508 | 1506 | 1492 | 1507 | 1508 | 1508 | 1492 | 1492 | 1508 |
|
1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1493 | 1500 |
|
1500 | 1508 | 1508 | 1500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1492 | 1500 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1522 | 1493 |
|
1508 | 1508 | 1492 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1515 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1492 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1513 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653136 | 1v1 | 02.02.2026 15:16 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
Infojitsu |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 3:0 | -4 |
| 653135 | 1v1 | 02.02.2026 15:15 | ПОБЕДА |
|
Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ðº мейн нуб |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +7 |
| 653133 | 1v1 | 02.02.2026 15:12 | ПОБЕДА |
|
Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸Ðº мейн нуб |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +7 |