STEAM_0:1:920229541
ó ³ (STEAM_0:1:862500910) - 1 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1486 | 1497 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 | 1508 | 1507 | 1493 |
|
1486 | 1500 | 1507 | 1493 | 1499 | 1515 | 1500 | 1508 | 1508 |
|
1508 | 1501 | 1508 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1493 |
|
1493 | 1500 | 1508 | 1500 | 1507 | 1508 | 1492 | 1492 | 1508 |
|
1508 | 1500 | 1500 | 1500 | 1493 | 1492 | 1492 | 1508 | 1551 |
|
1500 | 1508 | 1500 | 1500 | 1493 | 1500 | 1508 | 1492 | 1551 |
|
1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1500 | 1493 | 1500 | 1493 |
|
1501 | 1500 | 1492 | 1492 | 1508 | 1508 | 1493 | 1496 | 1500 |
|
1492 | 1500 | 1492 | 1492 | 1551 | 1551 | 1508 | 1500 | 1463 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676984 | 1v1 | 23.02.2026 11:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
ó ³ |
|
Badlands Mid [2v2 MGE] | 4:0 | -1 |
| 676985 | 1v1 | 23.02.2026 11:31 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
гулаг |
|
Badlands Mid [2v2 MGE] | 4:0 | -2 |