STEAM_0:1:893628003
MIdjaL (STEAM_0:0:964195933) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633472 | 1v1 | 17.01.2026 17:11 | ПОБЕДА |
|
fodde14 |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +5 |
| 633470 | 1v1 | 17.01.2026 17:09 | ПОБЕДА |
|
fodde14 |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | +6 |
| 633464 | 1v1 | 17.01.2026 17:07 | ПОБЕДА |
|
MIdjaL |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +7 |
| 633460 | 1v1 | 17.01.2026 17:05 | ПОБЕДА |
|
MIdjaL |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:0 | +7 |
| 633456 | 1v1 | 17.01.2026 17:04 | ПОБЕДА |
|
MIdjaL |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +7 |
| 633450 | 1v1 | 17.01.2026 17:01 | ПОБЕДА |
|
MIdjaL |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:2 | +8 |