STEAM_0:1:858349362
джентельмен (STEAM_0:1:961229144) - 4 встреч
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1511 | 1500 | 1493 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| ID | Тип | Дата | Результат | Класс | Противник | Класс противника | Арена | Счет | Изменение ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656569 | 1v1 | 05.02.2026 13:56 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -7 |
| 656564 | 1v1 | 05.02.2026 13:52 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
plamych- |
|
Snake Mid [1v1 MGE] | 20:5 | -7 |
| 656555 | 1v1 | 05.02.2026 13:47 | ПОБЕДА |
|
джентельмен |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 1:0 | +7 |
| 656553 | 1v1 | 05.02.2026 13:46 | ПОБЕДА |
|
джентельмен |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +7 |
| 656549 | 1v1 | 05.02.2026 13:44 | ПОБЕДА |
|
джентельмен |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:3 | +7 |
| 656542 | 1v1 | 05.02.2026 13:41 | ПОБЕДА |
|
джентельмен |
|
Height Advantage [1v1 AMOD] | 5:1 | +8 |
| 656534 | 1v1 | 05.02.2026 13:37 | ПОРАЖЕНИЕ |
|
БИТБОКС ПИЗДОЙ |
|
Badlands Mid [1v1 MGE] | 20:6 | -7 |